| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Massa kontenuta ratata | Kg | 1000 | 1000 | |
| Piż Totali | Kg | 2700 | 2800 | |
| Wisa' tal-barmil | Mm | 1500 | 1500 | |
| daqs (L × W × H) | Mm | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| bażi tar-roti | Mm | 1300 | 1300 | |
| Spazjar tal-fus | Mm | 1935 | 1935 | |
| Max.unloading għoli | Mm | 2400 | 2800 | |
| Min.tidwir raġġ | Mm | 3900 | 3900 | |
| Mini.distanza mill-art | Mm | 240 | 240 | |
| Veloċità tas-sewqan | BaxxaⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 |
| BaxxaⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | |
| GħoliⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | |
| GħoliⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | |
| Magna | mudell | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| qawwa nominali | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Veloċità ratata | r/min | 2400 | 2400 | |
| Standards ta' Emissjoni | Iċ-Ċina II | Iċ-Ċina II | ||
| Magna | mudell | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30VE/QUANCHAI 490VE | |
| qawwa nominali | Kw | 36.8 | 36.8 | |
| Veloċità ratata | r/min | 2400 | 2400 | |
| Standards ta' Emissjoni | Iċ-Ċina Ⅲ | Iċ-Ċina Ⅲ | ||
















