| mudell 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Massa kontenuta ratata | Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Piż Totali | Kg | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Kapaċità tal-barmil | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Wisa' tal-barmil | Mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| daqs (L × W × H) | Mm | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| bażi tar-roti | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Spazjar tal-fus | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Max.unloading għoli | Mm | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Min.turning radius | Mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Mini.distanza mill-art | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Daqs tat-tajers | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Lift tal-boom | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Boom isfel | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Somma trinomjali | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Veloċità tas-sewqan | BaxxaⅠ(F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BaxxaⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| GħoliⅠ(F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| GħoliⅡ (F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Magna | mudell | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| qawwa nominali | Kw | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Veloċità ratata | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Standards ta' Emissjoni | Ewropa II | Ewropa II | Ewropa II | Ewropa II | Ewropa II | ||
| Oriġini | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













